| 关于公布硕导(校外兼职人员)2027年首次招生资格名单的通知 |
| 发布时间:2026-07-18 | 浏览次数: 12 |
各有关学院:
根据《福建师范大学硕士研究生指导教师岗位管理办法》(闽师研〔2017〕68号)和《关于开展硕士生导师招生资格确认和行业导师遴选工作的通知》(师大研〔2026〕9号),经个人申请,学院审核推荐,职能部门复核,校学位评定委员会审议、表决,公示无异议后,确定郑蔓华等45名校外兼职人员具备我校2027年硕士研究生首次招生资格。现将具体名单公布如下:
序号 | 姓名 | 招生专业 | 招生学院 | 培养类别 | 所在单位 | |
代码 | 名称 | |||||
1 | 郑蔓华 | 025400 | 国际商务 | 经济学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
2 | 王拯 | 125200 | 公共管理 | 文化旅游与公共管理学院 | 专业学位 | 福建警察学院 |
3 | 郑陈璐 | 125200 | 公共管理 | 文化旅游与公共管理学院 | 专业学位 | 福建警察学院 |
4 | 陈书平 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 中共福建省委党校 |
5 | 陈忠禹 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 中共福建省委党校 |
6 | 甘海霞 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 中共福建省委党校 |
7 | 刘刚 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 中共福建省委党校 |
8 | 刘兴旺 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 中共福建省委党校 |
9 | 谭苑苑 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 中共福建省委党校 |
10 | 肖晶 | 045101 | 教育管理 | 教育学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
11 | 陈慧娟 | 045201 | 体育教学 | 体育科学学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
045202 | 运动训练 | 体育科学学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 | ||
12 | 李柏昂 | 045201 | 体育教学 | 体育科学学院 | 专业学位 | 泉州师范学院 |
045202 | 运动训练 | 体育科学学院 | 专业学位 | 泉州师范学院 | ||
13 | 王锋 | 045201 | 体育教学 | 体育科学学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
045202 | 运动训练 | 体育科学学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 | ||
14 | 曾德万 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | 专业学位 | 泉州师范学院 |
15 | 成业 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
16 | 江少英 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
17 | 张琼霙 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
18 | 张逸舟 | 045103 | 学科教学(语文) | 文学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
19 | 范慧歆 | 070205 | 凝聚态物理 | 物理与能源学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
20 | 冯世强 | 070205 | 凝聚态物理 | 物理与能源学院 | 学术学位 | 闽都创新实验室 |
21 | 叶敏杰 | 070205 | 凝聚态物理 | 物理与能源学院 | 学术学位 | 闽都创新实验室 |
085807 | 清洁能源技术 | 物理与能源学院 | 专业学位 | 闽都创新实验室 | ||
085408 | 光电信息工程 | 光电与信息工程学院 | 专业学位 | 闽都创新实验室 | ||
22 | 李伟祥 | 085408 | 光电信息工程 | 光电与信息工程学院 | 专业学位 | 泉州师范学院 |
23 | 陈慧鑫 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
24 | 方煜 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
25 | 郭小青 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
26 | 黄炯元 | 085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 泉州师范学院 |
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 泉州师范学院 | ||
27 | 林凤龙 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
28 | 刘艺 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
29 | 苏羽航 | 085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 | ||
30 | 孙径 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
31 | 王灿 | 085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 泉州师范学院 |
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 泉州师范学院 | ||
32 | 王松玲 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
33 | 吴晓伟 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
34 | 严亮亮 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
35 | 杨华艳 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
36 | 叶何波 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
37 | 张默 | 070300 | 化学 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
080500 | 材料科学与工程 | 化学与材料学院 | 学术学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085601 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
085602 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 | ||
38 | 陈志红 | 086001 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
39 | 彭品 | 086001 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
40 | 王瑞雪 | 086001 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
41 | 周有彩 | 086001 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 | 专业学位 | 福建技术师范学院 |
42 | 林晓刚 | 085410 | 人工智能 | 计算机与网络空间安全学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
43 | 梅标 | 085410 | 人工智能 | 计算机与网络空间安全学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
44 | 沈慧芳 | 085410 | 人工智能 | 计算机与网络空间安全学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
45 | 魏尧 | 085410 | 人工智能 | 计算机与网络空间安全学院 | 专业学位 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
注:以上名单排序不分先后
福建师范大学研究生院
2026年7月17日
![]() |