| 关于公布硕导(本校教师)2027年首次招生资格名单的通知 |
| 发布时间:2026-07-18 | 浏览次数: 16 |
各学院:
根据《福建师范大学硕士研究生指导教师岗位管理办法》(闽师研〔2017〕68号)和《关于开展硕士生导师招生资格确认和行业导师遴选工作的通知》(师大研〔2026〕9号),经个人申请、学院审核、学校复核、职能部门复核、部分教师经校学位评定委员会审议、表决,公示无异议后,确定陈乐远等119位教师具有2027年硕士研究生首次招生资格。现将具体名单公布如下:
序号 | 姓名 | 招生专业 | 培养类别 | 招生学院 | |
代码 | 名称 | ||||
1 | 陈乐远 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 经济学院 |
2 | 陈书涵 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 经济学院 |
3 | 丁志帆 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 经济学院 |
4 | 张立榕 | 020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 经济学院 |
5 | 叶沛筠 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 文化旅游与公共管理学院 |
6 | 郑叶昕 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 文化旅游与公共管理学院 |
120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 文化旅游与公共管理学院 | ||
7 | 曾筱琪 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 马克思主义学院 |
045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 马克思主义学院 | ||
8 | 李雪梅 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 马克思主义学院 |
9 | 邱海锋 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 马克思主义学院 |
045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 马克思主义学院 | ||
10 | 颜隆忠 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 马克思主义学院 |
045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 马克思主义学院 | ||
11 | 洪洋 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 教育学院 |
078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 教育学院 | ||
12 | 金羽西 | 040101 | 教育学原理 | 学术学位 | 教育学院 |
13 | 巫筱媛 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 教育学院 |
14 | 张萌萌 | 040105 | 学前教育学 | 学术学位 | 教育学院 |
045118 | 学前教育 | 专业学位 | 教育学院 | ||
15 | 卢从飞 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 | 体育科学学院 |
045201 | 体育教学 | 专业学位 | 体育科学学院 | ||
045202 | 运动训练 | 专业学位 | 体育科学学院 | ||
16 | 薛昭铭 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 | 体育科学学院 |
045201 | 体育教学 | 专业学位 | 体育科学学院 | ||
045202 | 运动训练 | 专业学位 | 体育科学学院 | ||
17 | 张远才 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 | 体育科学学院 |
045201 | 体育教学 | 专业学位 | 体育科学学院 | ||
045202 | 运动训练 | 专业学位 | 体育科学学院 | ||
18 | 郑一婷 | 040303 | 体育教育训练学 | 学术学位 | 体育科学学院 |
045201 | 体育教学 | 专业学位 | 体育科学学院 | ||
045202 | 运动训练 | 专业学位 | 体育科学学院 | ||
19 | 陈硕炫 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 文学院 |
20 | 柯妍 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 文学院 |
050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 文学院 | ||
21 | 邵海伦 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 文学院 |
0501J1 | 台湾文化研究 | 学术学位 | 文学院 | ||
22 | 唐玖江 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 文学院 |
23 | 王茹 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 文学院 |
050101 | 文艺学 | 学术学位 | 文学院 | ||
24 | 徐森 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 文学院 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 学术学位 | 文学院 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 文学院 | ||
25 | 张永葳 | 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | 文学院 |
26 | 郑樑 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 文学院 |
050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 文学院 | ||
27 | 李晴 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 心理学院 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 心理学院 | ||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 心理学院 | ||
28 | 彭雅楠 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 心理学院 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 心理学院 | ||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 心理学院 | ||
29 | 杨先通 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 心理学院 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 心理学院 | ||
30 | 张本钰 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 心理学院 |
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 心理学院 | ||
31 | 张俐娟 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 心理学院 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 心理学院 | ||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 心理学院 | ||
32 | 周哲仪 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 心理学院 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 心理学院 | ||
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 心理学院 | ||
33 | 马艳 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 教师教育学院 |
34 | 杨志灿 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 教师教育学院 |
35 | 张仁杰 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 教师教育学院 |
36 | 陈金章 | 030800 | 纪检监察学 | 学术学位 | 纪检监察学院 |
37 | 陈培坤 | 030800 | 纪检监察学 | 学术学位 | 纪检监察学院 |
38 | 陈荧秋 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 外国语学院 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 外国语学院 | ||
39 | 龚亨 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 外国语学院 |
050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 外国语学院 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 外国语学院 | ||
40 | 黄越悦 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 外国语学院 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 外国语学院 | ||
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 外国语学院 | ||
055102 | 英语口译 | 专业学位 | 外国语学院 | ||
41 | 廖国海 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 外国语学院 |
050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 外国语学院 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 外国语学院 | ||
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 外国语学院 | ||
42 | 丘晓芬 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 外国语学院 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 外国语学院 | ||
43 | 胡经纬 | 130100 | 艺术学 | 学术学位 | 美术学院 |
44 | 李成思 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 美术学院 |
137000 | 设计学 | 学术学位 | 美术学院 | ||
45 | 林伯强 | 130100 | 艺术学 | 学术学位 | 美术学院 |
135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 美术学院 | ||
46 | 孙文娟 | 130100 | 艺术学 | 学术学位 | 美术学院 |
135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 美术学院 | ||
47 | 王颖洁 | 130100 | 艺术学 | 学术学位 | 美术学院 |
48 | 陈乙燊 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 社会历史学院 |
49 | 马广路 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 社会历史学院 |
50 | 马小方 | 125500 | 图书情报 | 专业学位 | 社会历史学院 |
51 | 石可鑫 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 社会历史学院 |
52 | 孙仁朋 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 社会历史学院 |
53 | 童莹 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 社会历史学院 |
54 | 吴万库 | 060300 | 世界史 | 学术学位 | 社会历史学院 |
55 | 董强 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 数学与统计学院 |
56 | 国金宇 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 数学与统计学院 |
57 | 黄官兰 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 数学与统计学院 |
58 | 秦孚沨 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 数学与统计学院 |
59 | 饶孟姣 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 数学与统计学院 |
60 | 汤杨冰 | 071400 | 统计学 | 学术学位 | 数学与统计学院 |
61 | 余祥琴 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 数学与统计学院 |
62 | 陈广杰 | 070207 | 光学 | 学术学位 | 物理与能源学院 |
63 | 赵庆贺 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 学术学位 | 物理与能源学院 |
085808 | 储能技术 | 专业学位 | 物理与能源学院 | ||
64 | 郑力拓 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 学术学位 | 物理与能源学院 |
65 | 江道淮 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 光电与信息工程学院 |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 光电与信息工程学院 | ||
66 | 李汪彪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 光电与信息工程学院 |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 光电与信息工程学院 | ||
67 | 刘一鸣 | 070207 | 光学 | 学术学位 | 光电与信息工程学院 |
080300 | 光学工程 | 学术学位 | 光电与信息工程学院 | ||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 光电与信息工程学院 | ||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 光电与信息工程学院 | ||
68 | 王廷银 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 光电与信息工程学院 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 光电与信息工程学院 | ||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 光电与信息工程学院 | ||
69 | 叶小文 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 光电与信息工程学院 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 光电与信息工程学院 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 光电与信息工程学院 | ||
70 | 艾远芳 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 化学与材料学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 化学与材料学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
71 | 阚巡 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 化学与材料学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 化学与材料学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
72 | 李云斌 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 化学与材料学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 化学与材料学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
73 | 陆涵葳 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 化学与材料学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 化学与材料学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
74 | 姚顺雨 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 化学与材料学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 化学与材料学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
75 | 张安安 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 化学与材料学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 化学与材料学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 化学与材料学院 | ||
76 | 程方圆 | 0703J1 | 资源循环科学与工程 | 学术学位 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 |
0703Z2 | 环境化学 | 学术学位 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | ||
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | ||
77 | 肖航 | 0703J1 | 资源循环科学与工程 | 学术学位 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 |
077601 | 环境科学 | 学术学位 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | ||
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | ||
78 | 陈伟东 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
79 | 陈欣淙 | 071300 | 生态学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
80 | 丁安心 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
81 | 范冰雄 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
82 | 高佳妮 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
83 | 李安迪 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
095400 | 林业 | 专业学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | ||
84 | 林伟盛 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
85 | 徐朝斌 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
0705Z1 | 自然资源学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | ||
86 | 殷荣宾 | 071300 | 生态学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
87 | 张欣影 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
071300 | 生态学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | ||
88 | 张祯宇 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
89 | 郑敏杰 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 |
90 | 陈多 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
91 | 关文亮 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
92 | 胡国升 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
083600 | 生物工程 | 学术学位 | 生命科学学院 | ||
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 生命科学学院 | ||
93 | 林陈胜 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
94 | 林清强 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 生命科学学院 |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 生命科学学院 | ||
95 | 罗豆豆 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
96 | 薛婷 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
083600 | 生物工程 | 学术学位 | 生命科学学院 | ||
97 | 张明亮 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
083600 | 生物工程 | 学术学位 | 生命科学学院 | ||
98 | 张正红 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 生命科学学院 | ||
99 | 郑巍薇 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 生命科学学院 |
100 | 陈苓钰 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 传播学院 |
101 | 陈荣 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 传播学院 |
102 | 欧阳 丹娜 | 135400 | 戏剧与影视 | 专业学位 | 传播学院 |
103 | 施蕾 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 传播学院 |
104 | 王牧耕 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 传播学院 |
105 | 魏梦雪 | 130100 | 艺术学 | 学术学位 | 传播学院 |
106 | 叶大扬 | 135400 | 戏剧与影视 | 专业学位 | 传播学院 |
107 | 张晓娴 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 传播学院 |
108 | 张亿 | 135400 | 戏剧与影视 | 专业学位 | 传播学院 |
109 | 方定邦 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 计算机与网络空间安全学院 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
110 | 黄培凯 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 计算机与网络空间安全学院 |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
111 | 林燊 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 计算机与网络空间安全学院 |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
112 | 叶帼华 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 计算机与网络空间安全学院 |
113 | 周赵斌 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 计算机与网络空间安全学院 |
114 | 杜凤娇 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 海外教育学院 |
115 | 吕飞跃 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 海外教育学院 |
116 | 马文 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 |
071000 | 生物学 | 学术学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 | ||
117 | 孙宇富 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 |
070300 | 化学 | 学术学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 | ||
118 | 王康 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 |
070300 | 化学 | 学术学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 | ||
119 | 张涛 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 |
070300 | 化学 | 学术学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 | ||
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 海峡柔性电子(未来科技)学院 | ||
注:以上名单排序不分先后。
福建师范大学研究生院
2026年7月17日
![]() |