| 关于公布2026年硕士专业学位研究生校外行业导师遴选名单的通知 |
| 发布时间:2026-07-18 | 浏览次数: 15 |
师大研〔2026〕23号
各有关学院:
根据《关于开展硕士生导师招生资格确认和行业导师遴选工作的通知》(师大研〔2026〕9号),经个人申请、学院审核推荐、职能部门复核,校学位评定委员会审议、表决,公示无异议后,决定聘任李慧材等100人为我校硕士专业学位研究生校外行业导师。以上行业导师聘期为三年,自2026年8月31日至2029年8月31日。现将具体名单公布如下:
序 号 | 姓名 | 专业学位 | 专业领域名称 | 所在学院 | 所在单位 | |
代码 | 名称 | |||||
1 | 李慧材 | 0251 | 金融 | 不区分领域 | 经济学院 | 泉州银行股份有限公司福州分行 |
2 | 李艺青 | 0251 | 金融 | 不区分领域 | 经济学院 | 奥利根工具(福州)有限公司 |
3 | 林向前 | 0251 | 金融 | 不区分领域 | 经济学院 | 福建福州农村商业银行股份有限公司 |
4 | 薛小飞 | 0251 | 金融 | 不区分领域 | 经济学院 | 数研院(福建)信息产业发展有限公司 |
5 | 陈志梁 | 0254 | 国际商务 | 不区分领域 | 经济学院 | 傲农食品有限公司 |
6 | 林清涛 | 0254 | 国际商务 | 不区分领域 | 经济学院 | 东运(福建)国际贸易有限公司 |
7 | 李学通 | 1251 | 工商管理 | 不区分领域 | 经济学院 | 深圳私享私募证券基金管理有限公司 |
8 | 林启柿 | 1251 | 工商管理 | 不区分领域 | 经济学院 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
9 | 吕少华 | 1251 | 工商管理 | 不区分领域 | 经济学院 | 福建省时代新能环境科技有限公司 |
10 | 潘娟 | 1251 | 工商管理 | 不区分领域 | 经济学院 | 福州大学附属省立医院 |
11 | 李楚 | 0352 | 社会工作 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 厦门市湖里区霞辉老年社会服务中心 |
12 | 李小杰 | 0352 | 社会工作 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福州市长乐区社会工作者协会 |
13 | 李羿琼 | 0352 | 社会工作 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福建江夏学院 |
14 | 任劭喆 | 0352 | 社会工作 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福建省减灾中心 |
15 | 王素梅 | 0352 | 社会工作 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福州市爱加倍社工服务中心 |
16 | 董平 | 0651 | 博物馆 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 昙石山文化遗址博物馆 |
17 | 龚张念 | 0651 | 博物馆 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福建博物院 |
18 | 黄丽霞 | 0651 | 博物馆 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福建省文物保护中心 |
19 | 楼建龙 | 0651 | 博物馆 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福建博物院、福建闽越王城博物馆 |
20 | 张焕新 | 0651 | 博物馆 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福建博物院 |
21 | 苏闽辰 | 1254 | 旅游管理 | 不区分领域 | 文化旅游与公共管理学院 | 福建最忆船政文旅发展有限公司 |
22 | 陈义顺 | 0451 | 教育 | 现代教育技术 | 教育学院 | 泉州第一中学 |
23 | 林荣辉 | 0451 | 教育 | 现代教育技术 | 教育学院 | 福州第八中学 |
24 | 林宁宁 | 0451 | 教育 | 学前教育 | 教育学院 | 福州市旗汛口幼儿园 |
25 | 陈明祥 | 0452 | 体育 | 体育教学 | 体育科学学院 | 福建省普通教育教学研究室 |
0452 | 体育 | 运动训练 | 体育科学学院 | 福建省普通教育教学研究室 | ||
26 | 黄聪 | 0452 | 体育 | 体育教学 | 体育科学学院 | 福州万道运动医学科技有限公司 |
0452 | 体育 | 运动训练 | 体育科学学院 | 福州万道运动医学科技有限公司 | ||
27 | 江建吉 | 0452 | 体育 | 体育教学 | 体育科学学院 | 福州教育研究院 |
0452 | 体育 | 运动训练 | 体育科学学院 | 福州教育研究院 | ||
28 | 梁斌 | 0452 | 体育 | 体育教学 | 体育科学学院 | 福州教育研究院 |
0452 | 体育 | 运动训练 | 体育科学学院 | 福州教育研究院 | ||
29 | 牟连娟 | 0452 | 体育 | 体育教学 | 体育科学学院 | 福建省田径自行车运动管理中心 |
0452 | 体育 | 运动训练 | 体育科学学院 | 福建省田径自行车运动管理中心 | ||
30 | 吴智鹉 | 0452 | 体育 | 体育教学 | 体育科学学院 | 厦门市教育科学研究院 |
0452 | 体育 | 运动训练 | 体育科学学院 | 厦门市教育科学研究院 | ||
31 | 徐洪彪 | 0452 | 体育 | 体育教学 | 体育科学学院 | 南平市体育局 |
0452 | 体育 | 运动训练 | 体育科学学院 | 南平市体育局 | ||
32 | 徐玲 | 0452 | 体育 | 体育教学 | 体育科学学院 | 福建警察学院 |
0452 | 体育 | 运动训练 | 体育科学学院 | 福建警察学院 | ||
33 | 纪家武 | 0454 | 应用心理 | 不区分领域 | 心理学院 | 福州市第二总医院神经精神病防治院 |
34 | 蒋存龙 | 0454 | 应用心理 | 不区分领域 | 心理学院 | 麦斯特人力资源有限公司 |
35 | 李想 | 0454 | 应用心理 | 不区分领域 | 心理学院 | 中南万象(厦门)贸易有限公司 |
36 | 林钦燕 | 0454 | 应用心理 | 不区分领域 | 心理学院 | 福州市福悦社会工作发展中心 |
37 | 郭彩凤 | 0451 | 教育 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 福州高级中学 |
38 | 林红 | 0451 | 教育 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 福州第十中学 |
39 | 刘祯 | 0451 | 教育 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 福州华侨中学 |
40 | 石青萍 | 0451 | 教育 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 福州第七中学 |
41 | 叶秀秀 | 0451 | 教育 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 福州第一中学 |
42 | 凡玉 | 0551 | 翻译 | 英语笔译 | 外国语学院 | 福州译国译民集团有限公司 |
43 | 熊静 | 0551 | 翻译 | 英语笔译 | 外国语学院 | 福州译国译民集团有限公司 |
44 | 岳琪涵 | 0551 | 翻译 | 英语笔译 | 外国语学院 | 福州译国译民集团有限公司 |
45 | 詹伟锋 | 1357 | 设计 | 不区分领域 | 美术学院 | 湄洲湾职业技术学院 |
46 | 朱鹏 | 0451 | 教育 | 学科教学(历史) | 社会历史学院 | 三明市三元区教师进修学校 |
47 | 林颖 | 0252 | 应用统计 | 不区分领域 | 数学与统计学院 | 福建省华通市场研究有限公司 |
48 | 刘思喆 | 0252 | 应用统计 | 不区分领域 | 数学与统计学院 | 欧鸟科技(北京)有限公司 |
49 | 俞国庆 | 0252 | 应用统计 | 不区分领域 | 数学与统计学院 | 联勤保障部队第九〇〇医院 |
50 | 罗国振 | 0451 | 教育 | 学科教学(物理) | 物理与能源学院 | 石狮市第一中学 |
51 | 杨利 | 0451 | 教育 | 学科教学(物理) | 物理与能源学院 | 泉州惠南中学 |
52 | 郑明纪 | 0451 | 教育 | 学科教学(物理) | 物理与能源学院 | 福建省福州延安中学 |
53 | 周义勇 | 0451 | 教育 | 学科教学(物理) | 物理与能源学院 | 福建省福州第二中学 |
54 | 卓美源 | 0451 | 教育 | 学科教学(物理) | 物理与能源学院 | 福建省南安第一中学 |
55 | 严为雷 | 0858 | 能源动力 | 电气工程 | 物理与能源学院 | 福建海创大数据应用服务有限公司 |
0858 | 能源动力 | 清洁能源技术 | 物理与能源学院 | 福建海创大数据应用服务有限公司 | ||
56 | 邹永成 | 0858 | 能源动力 | 清洁能源技术 | 物理与能源学院 | 上⾼县荣炭科技有限公司 |
57 | 陈聪慧 | 0854 | 电子信息 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 光电与信息工程学院 | 福建超智集团有限公司 |
58 | 陈晓冬 | 0854 | 电子信息 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 光电与信息工程学院 | 瑞芯微电子股份有限公司 |
59 | 郭义通 | 0854 | 电子信息 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 光电与信息工程学院 | 福建天海通信科技集团有限公司 |
60 | 王献飞 | 0854 | 电子信息 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 光电与信息工程学院 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 |
61 | 张立达 | 0854 | 电子信息 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 光电与信息工程学院 | 中富通集团股份有限公司 |
62 | 黄木旺 | 0854 | 电子信息 | 光电信息工程 | 光电与信息工程学院 | 福建福特科光电股份有限公司 |
63 | 林林 | 0854 | 电子信息 | 光电信息工程 | 光电与信息工程学院 | 新大陆数字技术股份有限公司 |
64 | 肖维军 | 0854 | 电子信息 | 光电信息工程 | 光电与信息工程学院 | 福建福光股份有限公司 |
65 | 张星 | 0854 | 电子信息 | 光电信息工程 | 光电与信息工程学院 | 福建福晶科技股份有限公司 |
66 | 朱元强 | 0854 | 电子信息 | 光电信息工程 | 光电与信息工程学院 | 福建福特科光电股份有限公司 |
67 | 姜淼 | 0451 | 教育 | 学科教学(化学) | 化学与材料学院 | 福州教育研究院 |
68 | 施建梁 | 0451 | 教育 | 学科教学(化学) | 化学与材料学院 | 宁德市民族中学 |
69 | 何文广 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 福建省林业科学研究院 |
70 | 卢鑫 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 茂泰(福建)新材料科技有限公司 |
71 | 生亚丰 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 丰汇新材料科技(湖州)有限公司 |
72 | 张炫辉 | 0856 | 材料与化工 | 材料工程 | 化学与材料学院 | 中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司 |
73 | 罗伟棻 | 0856 | 材料与化工 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 福建永晶科技股份有限公司 |
74 | 桑磊 | 0856 | 材料与化工 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 国能基石化工科技(上海)有限公司 |
75 | 王建军 | 0856 | 材料与化工 | 化学工程 | 化学与材料学院 | 福建永晶科技股份有限公司 |
76 | 陈美香 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 福建海峡环保集团股份有限公司 |
77 | 陈鸣 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 福建海峡环保集团股份有限公司 |
78 | 裴圣 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 福建海峡环保集团股份有限公司 |
79 | 钱志东 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 福建海峡环保集团股份有限公司 |
80 | 吴龙解 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 科艾斯化学有限公司 |
81 | 杨艺林 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 福建南安实达橡塑机械有限公司 |
82 | 张秉涯 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 尤溪县农田建设与土肥技术推广站 |
83 | 张莉敏 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 福建海峡环保集团股份有限公司 |
84 | 张欣涛 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 中碳智联(福建)科技有限公司 |
85 | 钟启俊 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 福建省工大规划设计院有限公司 |
86 | 周旭 | 0857 | 资源与环境 | 环境工程 | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 中碳智联(福建)科技有限公司 |
87 | 黄巍 | 0451 | 教育 | 学科教学(生物) | 生命科学学院 | 福建省福州高级中学 |
88 | 欧阳姮 | 0451 | 教育 | 学科教学(生物) | 生命科学学院 | 福建省福州第八中学 |
89 | 魏琳 | 0451 | 教育 | 学科教学(生物) | 生命科学学院 | 福建省福州第一中学 |
90 | 郑琳 | 0451 | 教育 | 学科教学(生物) | 生命科学学院 | 福州教育研究院 |
91 | 范兆心 | 0860 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
92 | 马石金 | 0860 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 生命科学学院 | 北京擎科生物科技股份有限公司 |
93 | 康德健 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 计算机与网络空间安全学院 | 福建省通信产业服务有限公司 |
94 | 骆书芳 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 计算机与网络空间安全学院 | 集美工业职业学院 |
95 | 彭豪 | 0854 | 电子信息 | 人工智能 | 计算机与网络空间安全学院 | 中国移动福建公司福州分公司 |
96 | 陈启崧 | 0854 | 电子信息 | 网络与信息安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 福建省海峡信息技术有限公司 |
97 | 黄美龙 | 0854 | 电子信息 | 网络与信息安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 福州软件园产业服务有限公司 |
98 | 秦晓磊 | 0854 | 电子信息 | 网络与信息安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 中国软件评测中心 |
99 | 孙攀 | 0854 | 电子信息 | 网络与信息安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 福建中医药大学附属人民医院 |
100 | 唐敏 | 0854 | 电子信息 | 网络与信息安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 福建省海峡信息技术有限公司 |
注:以上名单排序不分先后
福建师范大学研究生院
2026年7月17日
![]() |