关于公布硕导(校外兼职人员)2021年继续招生资格名单的通知 |
发布时间:2020-09-07 | 浏览次数: 5763 |
师大研〔2020〕26号
各有关学院:
根据《福建师范大学硕士研究生指导教师岗位管理办法》(闽师研〔2017〕68号)和《关于开展硕士生导师招生资格确认工作的通知》(师大研〔2020〕8号),经个人申请、学院审核推荐、职能部门复核,学校公示,确定孙智英等353名校外兼职硕导具备2021年硕士生继续招生资格。现将具体名单公布如下:
一、学术学位硕导名单
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 姓名 | 所在招生学院 | 所在单位 |
1 | 020101 | 政治经济学 | 孙智英 | 经济学院 | 福建省委组织部 |
2 | 020104 | 西方经济学 | 刘义圣 | 经济学院 | 泉州师范学院 |
3 | 020105 | 世界经济 | 全毅 | 经济学院 | 福建社会科学院 |
4 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 田恒国 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
5 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 李永杰 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
6 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 何建津 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
7 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 陈洪杏 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
8 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 李海星 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
9 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 高莹 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
10 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 刘大可 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
11 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 侯竹青 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
12 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 刘明 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
13 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 徐文彬 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
14 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 郭为桂 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
15 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 温敬元 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
16 | 040103 | 教育史 | 郭少榕 | 教育学部 | 福建省教育科学研究所 |
17 | 040301 | 体育人文社会学 | 许月云 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
18 | 040301 | 体育人文社会学 | 李智 | 体育科学学院 | 福州大学法学院 |
19 | 040302 | 运动人体科学 | 黄彩华 | 体育科学学院 | 厦门理工学院 |
20 | 040303 | 体育教育训练学 | 林立 | 体育科学学院 | 闽江学院 |
21 | 040303 | 体育教育训练学 | 黄毅 | 体育科学学院 | 福州市体育局 |
22 | 040303 | 体育教育训练学 | 林政梅 | 体育科学学院 | 福建师范大学福清分校 |
23 | 040303 | 体育教育训练学 | 许昌 | 体育科学学院 | 福建师范大学福清分校 |
24 | 040303 | 体育教育训练学 | 林长地 | 体育科学学院 | 福建工程学院 |
25 | 040304 | 民族传统体育学 | 马文友 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
26 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 肖翠云 | 文学院 | 闽江学院 |
27 | 050201 | 英语语言文学 | 黄清贵 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
28 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 黄清贵 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
29 | 060204 | 专门史 | 赵晓阳 | 社会历史学院 | 中国社科院近代史研究所 |
30 | 060204 | 专门史 | 岳清华 | 社会历史学院 | 福建神学院 |
31 | 060204 | 专门史 | 薛菁 | 社会历史学院 | 闽江学院 |
32 | 060300 | 世界史 | 房建国 | 社会历史学院 | 闽江学院 |
33 | 070300 | 化学 | 蔡丽璇 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
34 | 070300 | 化学 | 曹敏纳 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
35 | 070300 | 化学 | 陈城 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
36 | 070300 | 化学 | 陈青松 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
37 | 070300 | 化学 | 陈善慈 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
38 | 070300 | 化学 | 陈旭林 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
39 | 070300 | 化学 | 程曦月 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
40 | 070300 | 化学 | 杜宇 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
41 | 070300 | 化学 | 胡冰 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
42 | 070300 | 化学 | 姜小明 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
43 | 070300 | 化学 | 康遥 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
44 | 070300 | 化学 | 孔芳 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
45 | 070300 | 化学 | 李丽娜 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
46 | 070300 | 化学 | 李尚达 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
47 | 070300 | 化学 | 林华 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
48 | 070300 | 化学 | 林少虾 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
49 | 070300 | 化学 | 刘 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
50 | 070300 | 化学 | 刘彬文 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
51 | 070300 | 化学 | 刘希涛 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
52 | 070300 | 化学 | 庞爱英 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
53 | 070300 | 化学 | 尚亚平 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
54 | 070300 | 化学 | 谭衍曦 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
55 | 070300 | 化学 | 万文明 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
56 | 070300 | 化学 | 韦永勤 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
57 | 070300 | 化学 | 温跃红 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
58 | 070300 | 化学 | 吴新涛 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
59 | 070300 | 化学 | 张林杰 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
60 | 070300 | 化学 | 张璐 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
61 | 070300 | 化学 | 张敏 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
62 | 070300 | 化学 | 张潜翀 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
63 | 070300 | 化学 | 赵志颖 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
64 | 070300 | 化学 | 庄巍 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
65 | 070300 | 化学 | 陈忠宁 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
66 | 070300 | 化学 | 鲍红丽 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
67 | 070300 | 化学 | 曹荣 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
68 | 070300 | 化学 | 柴国良 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
69 | 070300 | 化学 | 陈莲 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
70 | 070300 | 化学 | 陈其辉 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
71 | 070300 | 化学 | 戴枫荣 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
72 | 070300 | 化学 | 方伟慧 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
73 | 070300 | 化学 | 房新强 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
74 | 070300 | 化学 | 冯美玲 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
75 | 070300 | 化学 | 傅瑞标 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
76 | 070300 | 化学 | 高水英 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
77 | 070300 | 化学 | 谷志刚 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
78 | 070300 | 化学 | 郭国聪 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
79 | 070300 | 化学 | 洪茂椿 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
80 | 070300 | 化学 | 黄德光 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
81 | 070300 | 化学 | 黄伟国 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
82 | 070300 | 化学 | 黄小荥 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
83 | 070300 | 化学 | 黄学良 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
84 | 070300 | 化学 | 黄远标 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
85 | 070300 | 化学 | 阚剑 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
86 | 070300 | 化学 | 李春森 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
87 | 070300 | 化学 | 李纲 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
88 | 070300 | 化学 | 李红芳 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
89 | 070300 | 化学 | 李建荣 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
90 | 070300 | 化学 | 李培欣 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
91 | 070300 | 化学 | 林启普 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
92 | 070300 | 化学 | 刘天赋 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
93 | 070300 | 化学 | 刘永升 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
94 | 070300 | 化学 | 罗军华 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
95 | 070300 | 化学 | 毛江高 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
96 | 070300 | 化学 | 盛天录 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
97 | 070300 | 化学 | 宋玲 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
98 | 070300 | 化学 | 苏孔钊 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
99 | 070300 | 化学 | 苏伟平 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
100 | 070300 | 化学 | 孙庆福 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
101 | 070300 | 化学 | 孙志华 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
102 | 070300 | 化学 | 田崇斌 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
103 | 070300 | 化学 | 王飞 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
104 | 070300 | 化学 | 王观娥 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
105 | 070300 | 化学 | 王明盛 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
106 | 070300 | 化学 | 王瑞虎 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
107 | 070300 | 化学 | 吴明燕 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
108 | 070300 | 化学 | 徐刚 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
109 | 070300 | 化学 | 徐立 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
110 | 070300 | 化学 | 徐忠宁 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
111 | 070300 | 化学 | 杨爽 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
112 | 070300 | 化学 | 姚元根 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
113 | 070300 | 化学 | 尤磊 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
114 | 070300 | 化学 | 余荣民 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
115 | 070300 | 化学 | 袁大强 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
116 | 070300 | 化学 | 张海霞 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
117 | 070300 | 化学 | 张健 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
118 | 070300 | 化学 | 张磊 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
119 | 070300 | 化学 | 张敏熠 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
120 | 070300 | 化学 | 张腾 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
121 | 070300 | 化学 | 赵三根 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
122 | 070300 | 化学 | 郑发鲲 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
123 | 070300 | 化学 | 郑庆东 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
124 | 070300 | 化学 | 周黎鹏 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
125 | 070300 | 化学 | 周天华 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
126 | 070300 | 化学 | 朱起龙 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
127 | 070300 | 化学 | 邓水全 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
128 | 070300 | 化学 | 何长振 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
129 | 070300 | 化学 | 周张锋 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
130 | 070300 | 化学 | 曾卉一 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
131 | 071004 | 水生生物学 | 郑乐云 | 生命科学学院 | 福建省水产研究所 |
132 | 071005 | 微生物学 | 刘智禹 | 生命科学学院 | 福建省水产研究所 |
133 | 071005 | 微生物学 | 汤鸣强 | 生命科学学院 | 福建师范大学福清分校 |
134 | 120501 | 图书馆学 | 王念祖 | 社会历史学院 | 闽江学院 |
135 | 120503 | 档案学 | 陈祖芬 | 社会历史学院 | 莆田学院 |
136 | 130300 | 戏剧与影视学 | 刘云舟 | 传播学院 | 福建电影制片厂 |
137 | 130300 | 戏剧与影视学 | 张应辉 | 传播学院 | 福建省文学院 |
二、专业学位硕导名单
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 姓名 | 所在招生学院 | 所在单位 |
1 | 025200 | 应用统计 | 游文杰 | 数学与信息学院 | 福建师范大学福清分校 |
2 | 025400 | 国际商务 | 吴凤娇 | 经济学院 | 闽南师范大学 |
3 | 035101 | 法律(非法学) | 谢天长 | 法学院 | 福建工程学院 |
4 | 035101 | 法律(非法学) | 陈明添 | 法学院 | 福建江夏学院 |
5 | 035101 | 法律(非法学) | 林贵文 | 法学院 | 福建江夏学院 |
6 | 035101 | 法律(非法学) | 张学文 | 法学院 | 福建社会科学院 |
7 | 035101 | 法律(非法学) | 陈荣文 | 法学院 | 福建社会科学院 |
8 | 035101 | 法律(非法学) | 王锡章 | 法学院 | 福建省公安厅 |
9 | 035101 | 法律(非法学) | 林雪标 | 法学院 | 福建省检察官学院 |
10 | 035101 | 法律(非法学) | 林秀榕 | 法学院 | 福建省闽侯县人民法院 |
11 | 035101 | 法律(非法学) | 黄进喜 | 法学院 | 福建省人大常委会监察和司法工作委员会 |
12 | 035101 | 法律(非法学) | 林哲森 | 法学院 | 福州市中级法院 |
13 | 035101 | 法律(非法学) | 于宁杰 | 法学院 | 国浩律师(福州)事务所 |
14 | 035101 | 法律(非法学) | 林安民 | 法学院 | 闽江学院 |
15 | 035101 | 法律(非法学) | 林建伟 | 法学院 | 三明学院 |
16 | 035101 | 法律(非法学) | 黄凤龙 | 法学院 | 中共福建省委政法委员会 |
17 | 035102 | 法律(法学) | 谢天长 | 法学院 | 福建工程学院 |
18 | 035102 | 法律(法学) | 陈明添 | 法学院 | 福建江夏学院 |
19 | 035102 | 法律(法学) | 林贵文 | 法学院 | 福建江夏学院 |
20 | 035102 | 法律(法学) | 张学文 | 法学院 | 福建社会科学院 |
21 | 035102 | 法律(法学) | 陈荣文 | 法学院 | 福建社会科学院 |
22 | 035102 | 法律(法学) | 王锡章 | 法学院 | 福建省公安厅 |
23 | 035102 | 法律(法学) | 林雪标 | 法学院 | 福建省检察官学院 |
24 | 035102 | 法律(法学) | 林秀榕 | 法学院 | 福建省闽侯县人民法院 |
25 | 035102 | 法律(法学) | 黄进喜 | 法学院 | 福建省人大常委会监察和司法工作委员会 |
26 | 035102 | 法律(法学) | 林哲森 | 法学院 | 福州市中级法院 |
27 | 035102 | 法律(法学) | 于宁杰 | 法学院 | 国浩律师(福州)事务所 |
28 | 035102 | 法律(法学) | 林安民 | 法学院 | 闽江学院 |
29 | 035102 | 法律(法学) | 林建伟 | 法学院 | 三明学院 |
30 | 035102 | 法律(法学) | 黄凤龙 | 法学院 | 中共福建省委政法委员会 |
31 | 035200 | 社会工作 | 吉峰 | 公共管理学院 | 莆田学院 |
32 | 035200 | 社会工作 | 许元振 | 公共管理学院 | 莆田学院 |
33 | 035200 | 社会工作 | 陈坚 | 公共管理学院 | 福建省福州实验小学 |
34 | 035200 | 社会工作 | 甘满堂 | 公共管理学院 | 福州大学 |
35 | 035200 | 社会工作 | 吴建铭 | 公共管理学院 | 闽江学院 |
36 | 045101 | 教育管理 | 程灵 | 教育学部 | 福建江夏学院 |
37 | 045102 | 学科教学(思政) | 杨玉凤 | 马克思主义学院 | 龙岩学院 |
38 | 045102 | 学科教学(思政) | 马春玲 | 马克思主义学院 | 龙岩学院 |
39 | 045102 | 学科教学(思政) | 王连芳 | 马克思主义学院 | 龙岩学院 |
40 | 045103 | 学科教学(语文) | 郑成志 | 文学院 | 龙岩学院 |
41 | 045103 | 学科教学(语文) | 肖翠云 | 文学院 | 闽江学院 |
42 | 045103 | 学科教学(语文) | 阮宪镇 | 文学院 | 宁德师范学院 |
43 | 045103 | 学科教学(语文) | 任翔宇 | 文学院 | 宁德师范学院 |
44 | 045103 | 学科教学(语文) | 李志阳 | 文学院 | 宁德师范学院 |
45 | 045103 | 学科教学(语文) | 李益长 | 文学院 | 宁德师范学院 |
46 | 045103 | 学科教学(语文) | 陈丽冰 | 文学院 | 宁德师范学院 |
47 | 045103 | 学科教学(语文) | 赵峰 | 文学院 | 宁德师范学院 |
48 | 045103 | 学科教学(语文) | 孟建煌 | 文学院 | 莆田学院 |
49 | 045103 | 学科教学(语文) | 刘志华 | 文学院 | 莆田学院 |
50 | 045103 | 学科教学(语文) | 徐蔚 | 文学院 | 莆田学院 |
51 | 045103 | 学科教学(语文) | 王伟 | 文学院 | 泉州师范学院 |
52 | 045103 | 学科教学(语文) | 翟勇 | 文学院 | 泉州师范学院 |
53 | 045103 | 学科教学(语文) | 邓享璋 | 文学院 | 三明学院 |
54 | 045103 | 学科教学(语文) | 林阳华 | 文学院 | 三明学院 |
55 | 045103 | 学科教学(语文) | 邱光华 | 文学院 | 三明学院 |
56 | 045103 | 学科教学(语文) | 蔡登秋 | 文学院 | 三明学院 |
57 | 045104 | 学科教学(数学) | 吴善和 | 数学与信息学院 | 龙岩学院 |
58 | 045104 | 学科教学(数学) | 陈省江 | 数学与信息学院 | 宁德师范学院 |
59 | 045104 | 学科教学(数学) | 陈梅香 | 数学与信息学院 | 莆田学院 |
60 | 045104 | 学科教学(数学) | 李树立 | 数学与信息学院 | 泉州师范学院 |
61 | 045104 | 学科教学(数学) | 杨昔阳 | 数学与信息学院 | 泉州师范学院 |
62 | 045104 | 学科教学(数学) | 张小玲 | 数学与信息学院 | 泉州师范学院 |
63 | 045105 | 学科教学(物理) | 王洪泠 | 物理与能源学院 | 福建省福州第二中学 |
64 | 045105 | 学科教学(物理) | 罗翀 | 物理与能源学院 | 福建省三明第一中学 |
65 | 045105 | 学科教学(物理) | 杨学切 | 物理与能源学院 | 福建省厦门第一中学 |
66 | 045105 | 学科教学(物理) | 阮云 | 物理与能源学院 | 福建师范大学附属中学 |
67 | 045105 | 学科教学(物理) | 李明哲 | 物理与能源学院 | 福建师范大学附属中学 |
68 | 045105 | 学科教学(物理) | 陈国文 | 物理与能源学院 | 莆田第一中学 |
69 | 045105 | 学科教学(物理) | 张斌 | 物理与能源学院 | 厦门第六中学 |
70 | 045105 | 学科教学(物理) | 陈宗成 | 物理与能源学院 | 厦门市湖里区教师进修学校 |
71 | 045105 | 学科教学(物理) | 陈宗荣 | 物理与能源学院 | 厦门市教育科学研究院 |
72 | 045105 | 学科教学(物理) | 洪进步 | 物理与能源学院 | 厦门市翔安区教育研究中心 |
73 | 045105 | 学科教学(物理) | 黄艳红 | 物理与能源学院 | 厦门市巷西中学 |
74 | 045105 | 学科教学(物理) | 钱永昌 | 物理与能源学院 | 厦门外国语学校 |
75 | 045106 | 学科教学(化学) | 丁樱 | 化学与材料学院 | 福建省福州屏东中学 |
76 | 045106 | 学科教学(化学) | 叶永谦 | 化学与材料学院 | 南安市侨光中学 |
77 | 045106 | 学科教学(化学) | 姚亮发 | 化学与材料学院 | 福建省长泰县第二中学 |
78 | 045106 | 学科教学(化学) | 陈峰 | 化学与材料学院 | 宁德师范学院 |
79 | 045106 | 学科教学(化学) | 应少明 | 化学与材料学院 | 宁德师范学院 |
80 | 045106 | 学科教学(化学) | 谢丹华 | 化学与材料学院 | 宁德师范学院 |
81 | 045106 | 学科教学(化学) | 颜桂炀 | 化学与材料学院 | 宁德师范学院 |
82 | 045106 | 学科教学(化学) | 傅兴春 | 化学与材料学院 | 厦门市教育科学研究院 |
83 | 045106 | 学科教学(化学) | 王晓聪 | 化学与材料学院 | 厦门市湖里区教师进修学校 |
84 | 045107 | 学科教学(生物) | 陈欣 | 生命科学学院 | 福建教育学院 |
85 | 045107 | 学科教学(生物) | 肖巧玲 | 生命科学学院 | 福建教育学院 |
86 | 045107 | 学科教学(生物) | 吕国裕 | 生命科学学院 | 厦门海沧实验中学 |
87 | 045107 | 学科教学(生物) | 朱晓燕 | 生命科学学院 | 福建省南平市教师进修学院 |
88 | 045107 | 学科教学(生物) | 张锋 | 生命科学学院 | 福建省普通教育教学研究室 |
89 | 045108 | 学科教学(英语) | 陈文革 | 外国语学院 | 华侨大学 |
90 | 045108 | 学科教学(英语) | 黄清贵 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
91 | 045108 | 学科教学(英语) | 席晓青 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
92 | 045108 | 学科教学(英语) | 郑静 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
93 | 045108 | 学科教学(英语) | 钟焜茂 | 外国语学院 | 龙岩学院 |
94 | 045108 | 学科教学(英语) | 王璇 | 外国语学院 | 龙岩学院 |
95 | 045109 | 学科教学(历史) | 方颖 | 社会历史学院 | 福州教育研究院 |
96 | 045109 | 学科教学(历史) | 林萍 | 社会历史学院 | 福建师范大学附属中学 |
97 | 045109 | 学科教学(历史) | 骆志煌 | 社会历史学院 | 福建省福州高级中学 |
98 | 045109 | 学科教学(历史) | 郑辉 | 社会历史学院 | 福建省福州第二中学 |
99 | 045109 | 学科教学(历史) | 吴勇 | 社会历史学院 | 福州第十八中学 |
100 | 045109 | 学科教学(历史) | 王琳 | 社会历史学院 | 福建师范大学附属中学 |
101 | 045110 | 学科教学(地理) | 李文 | 地理科学学院 | 福州金山中学 |
102 | 045110 | 学科教学(地理) | 车云 | 地理科学学院 | 福州第三中学 |
103 | 045110 | 学科教学(地理) | 陈俊英 | 地理科学学院 | 福建教育学院 |
104 | 045110 | 学科教学(地理) | 叶回玉 | 地理科学学院 | 福建省普通教育教学研究室 |
105 | 045110 | 学科教学(地理) | 郑云清 | 地理科学学院 | 福建省普通教育教学研究室 |
106 | 045110 | 学科教学(地理) | 黄榕青 | 地理科学学院 | 福建师范大学附属中学 |
107 | 045110 | 学科教学(地理) | 吴刚 | 地理科学学院 | 福州第一中学 |
108 | 045110 | 学科教学(地理) | 陈明真 | 地理科学学院 | 福州格致中学 |
109 | 045115 | 小学教育 | 艾述华 | 教育学部 | 三明学院 |
110 | 045115 | 小学教育 | 郭少榕 | 教育学部 | 福建省教育科学研究所 |
111 | 045117 | 科学与技术教育 | 张航 | 光电与信息工程学院 | 福州教育研究院 |
112 | 045118 | 学前教育 | 赖运成 | 教育学部 | 龙岩学院 |
113 | 045201 | 体育教学 | 郑志艺 | 体育科学学院 | 安踏(中国)有限公司 |
114 | 045201 | 体育教学 | 林长地 | 体育科学学院 | 福建工程学院 |
115 | 045201 | 体育教学 | 林政梅 | 体育科学学院 | 福建师范大学福清分校 |
116 | 045201 | 体育教学 | 许昌 | 体育科学学院 | 福建师范大学福清分校 |
117 | 045201 | 体育教学 | 李智 | 体育科学学院 | 福州大学法学院 |
118 | 045201 | 体育教学 | 黄毅 | 体育科学学院 | 福州市体育局 |
119 | 045201 | 体育教学 | 王永顺 | 体育科学学院 | 华侨大学 |
120 | 045201 | 体育教学 | 张赐东 | 体育科学学院 | 龙岩学院 |
121 | 045201 | 体育教学 | 林晞 | 体育科学学院 | 龙岩学院 |
122 | 045201 | 体育教学 | 侯胜川 | 体育科学学院 | 闽江学院 |
123 | 045201 | 体育教学 | 林立 | 体育科学学院 | 闽江学院 |
124 | 045201 | 体育教学 | 马冬雪 | 体育科学学院 | 闽南师大 |
125 | 045201 | 体育教学 | 周传志 | 体育科学学院 | 闽南师范大学 |
126 | 045201 | 体育教学 | 任慧涛 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
127 | 045201 | 体育教学 | 许月云 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
128 | 045201 | 体育教学 | 马文友 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
129 | 045201 | 体育教学 | 何元春 | 体育科学学院 | 厦门大学 |
130 | 045201 | 体育教学 | 赵少聪 | 体育科学学院 | 厦门理工学院 |
131 | 045201 | 体育教学 | 方奇 | 体育科学学院 | 厦门理工学院 |
132 | 045201 | 体育教学 | 黄彩华 | 体育科学学院 | 厦门理工学院 |
133 | 045202 | 运动训练 | 郑志艺 | 体育科学学院 | 安踏(中国)有限公司 |
134 | 045202 | 运动训练 | 林长地 | 体育科学学院 | 福建工程学院 |
135 | 045202 | 运动训练 | 林政梅 | 体育科学学院 | 福建师范大学福清分校 |
136 | 045202 | 运动训练 | 许昌 | 体育科学学院 | 福建师范大学福清分校 |
137 | 045202 | 运动训练 | 李智 | 体育科学学院 | 福州大学法学院 |
138 | 045202 | 运动训练 | 黄毅 | 体育科学学院 | 福州市体育局 |
139 | 045202 | 运动训练 | 王永顺 | 体育科学学院 | 华侨大学 |
140 | 045202 | 运动训练 | 张赐东 | 体育科学学院 | 龙岩学院 |
141 | 045202 | 运动训练 | 林晞 | 体育科学学院 | 龙岩学院 |
142 | 045202 | 运动训练 | 侯胜川 | 体育科学学院 | 闽江学院 |
143 | 045202 | 运动训练 | 林立 | 体育科学学院 | 闽江学院 |
144 | 045202 | 运动训练 | 马冬雪 | 体育科学学院 | 闽南师大 |
145 | 045202 | 运动训练 | 周传志 | 体育科学学院 | 闽南师范大学 |
146 | 045202 | 运动训练 | 任慧涛 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
147 | 045202 | 运动训练 | 许月云 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
148 | 045202 | 运动训练 | 马文友 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
149 | 045202 | 运动训练 | 何元春 | 体育科学学院 | 厦门大学 |
150 | 045202 | 运动训练 | 赵少聪 | 体育科学学院 | 厦门理工学院 |
151 | 045202 | 运动训练 | 方奇 | 体育科学学院 | 厦门理工学院 |
152 | 045202 | 运动训练 | 黄彩华 | 体育科学学院 | 厦门理工学院 |
153 | 045300 | 汉语国际教育 | 余香莲 | 海外教育学院 | 江汉大学 |
154 | 055101 | 英语笔译 | 戴光荣 | 外国语学院 | 福建工程学院 |
155 | 055101 | 英语笔译 | 宋晓舟 | 外国语学院 | 福建工程学院 |
156 | 055101 | 英语笔译 | 涂家金 | 外国语学院 | 福建工程学院 |
157 | 055101 | 英语笔译 | 林晓琴 | 外国语学院 | 福州外语外贸学院 |
158 | 055101 | 英语笔译 | 董晓烨 | 外国语学院 | 东北林业大学 |
159 | 055101 | 英语笔译 | 楚行军 | 外国语学院 | 华北水利水电大学 |
160 | 055101 | 英语笔译 | 黄清贵 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
161 | 055101 | 英语笔译 | 郑静 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
162 | 055101 | 英语笔译 | 韦忠生 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
163 | 055101 | 英语笔译 | 俞碧芳 | 外国语学院 | 福建师范大学福清分校 |
164 | 055102 | 英语口译 | 宋晓舟 | 外国语学院 | 福建工程学院 |
165 | 055102 | 英语口译 | 林晓琴 | 外国语学院 | 福州外语外贸学院 |
166 | 055102 | 英语口译 | 楚行军 | 外国语学院 | 华北水利水电大学 |
167 | 055200 | 新闻与传播 | 潘贤强 | 传播学院 | 福建日报报业集团 |
168 | 055200 | 新闻与传播 | 钟金华 | 传播学院 | 福建日报报业集团 |
