关于公布硕导(校外兼职人员)2021年首次招生资格名单的通知 |
发布时间:2020-09-07 | 浏览次数: 6936 |
师大研〔2020〕25号
各有关学院:
根据《福建师范大学硕士研究生指导教师岗位管理办法》(闽师研〔2017〕68号)和《关于开展硕士生导师招生资格确认工作的通知》(师大研〔2020〕8号),经个人申请、学院审核推荐、职能部门复核,校学位评定委员会审议、表决,学校公示,确定闫兴等103名校外兼职人员为我校硕士生指导教师,以上兼职硕导具备2021年硕士生首次招生资格。现将具体名单公布如下:
一、学术学位硕导名单
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 姓名 | 所在招生学院 | 所在单位 |
1 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 闫兴 | 马克思主义学院 | 中共福建省委党校 |
2 | 040106 | 高等教育学 | 黄兆信 | 教育学部 | 温州医科大学 |
3 | 060205 | 中国近现代史 | 陈悦 | 社会历史学院 | 马尾船政文化研究会 |
4 | 070300 | 化学 | 潘鹏斌 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
5 | 070300 | 化学 | 陈卓 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
6 | 070300 | 化学 | 林平 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
7 | 070300 | 化学 | 张蕾 | 化学与材料学院 | 中科院福建物质结构研究所 |
8 | 081203 | 计算机应用技术 | 刘持标 | 数学与信息学院 | 三明学院 |
9 | 120400 | 公共管理 | 杨广青 | 公共管理学院 | 闽江学院 |
二、专业学位硕导名单
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 姓名 | 所在招生学院 | 所在单位 |
1 | 035101 | 法律(非法学) | 官玉琴 | 法学院 | 福建工程学院 |
2 | 035101 | 法律(非法学) | 郑清贤 | 法学院 | 福建省人大常委会法工委涉台法律研究中心 |
3 | 035101 | 法律(非法学) | 曾丽凌 | 法学院 | 福建江夏学院 |
4 | 035101 | 法律(非法学) | 王书娟 | 法学院 | 福建江夏学院 |
5 | 035101 | 法律(非法学) | 李良雄 | 法学院 | 福建江夏学院 |
6 | 035102 | 法律(法学) | 官玉琴 | 法学院 | 福建工程学院 |
7 | 035102 | 法律(法学) | 郑清贤 | 法学院 | 福建省人大常委会法工委涉台法律研究中心 |
8 | 035102 | 法律(法学) | 曾丽凌 | 法学院 | 福建江夏学院 |
9 | 035102 | 法律(法学) | 王书娟 | 法学院 | 福建江夏学院 |
10 | 035102 | 法律(法学) | 李良雄 | 法学院 | 福建江夏学院 |
11 | 035200 | 社会工作 | 姚进忠 | 公共管理学院 | 集美大学 |
12 | 035200 | 社会工作 | 林胜 | 公共管理学院 | 福州大学 |
13 | 035200 | 社会工作 | 江峻任 | 公共管理学院 | 阳光学院 |
14 | 035200 | 社会工作 | 林明太 | 公共管理学院 | 莆田学院 |
15 | 045101 | 教育管理 | 徐国立 | 教育学部 | 福州外语外贸学院 |
16 | 045102 | 学科教学(思政) | 靳阳春 | 马克思主义学院 | 三明学院 |
17 | 045102 | 学科教学(思政) | 邹晓芟 | 马克思主义学院 | 三明学院 |
18 | 045102 | 学科教学(思政) | 廖海花 | 马克思主义学院 | 三明学院 |
19 | 045102 | 学科教学(思政) | 杜云 | 马克思主义学院 | 阳光学院 |
20 | 045103 | 学科教学(语文) | 鹿苗苗 | 文学院 | 福建工程学院 |
21 | 045103 | 学科教学(语文) | 王兆芳 | 文学院 | 福州第一中学 |
22 | 045103 | 学科教学(语文) | 李智明 | 文学院 | 福州教育研究院 |
23 | 045103 | 学科教学(语文) | 林维武 | 文学院 | 福建师范大学附属中学 |
24 | 045103 | 学科教学(语文) | 蔡勤 | 文学院 | 福州教育研究院 |
25 | 045103 | 学科教学(语文) | 林秀琴 | 文学院 | 福建社会科学院 |
26 | 045103 | 学科教学(语文) | 吴见榕 | 文学院 | 福州第四中学 |
27 | 045103 | 学科教学(语文) | 谢亚丽 | 文学院 | 福建师范大学附属中学 |
28 | 045103 | 学科教学(语文) | 郑玉平 | 文学院 | 福州第八中学 |
29 | 045103 | 学科教学(语文) | 陈华 | 文学院 | 福建省福州格致中学 |
30 | 045103 | 学科教学(语文) | 高海燕 | 文学院 | 福州第三中学 |
31 | 045103 | 学科教学(语文) | 李晖 | 文学院 | 宁德第一中学 |
32 | 045103 | 学科教学(语文) | 赵坤 | 文学院 | 福州第一中学 |
33 | 045103 | 学科教学(语文) | 陈方 | 文学院 | 福建师范大学协和学院 |
34 | 045103 | 学科教学(语文) | 孟斌斌 | 文学院 | 龙岩学院 |
35 | 045103 | 学科教学(语文) | 兰寿春 | 文学院 | 龙岩学院 |
36 | 045103 | 学科教学(语文) | 邱蔚华 | 文学院 | 龙岩学院 |
37 | 045103 | 学科教学(语文) | 巫洪亮 | 文学院 | 龙岩学院 |
38 | 045103 | 学科教学(语文) | 周翔华 | 文学院 | 莆田学院 |
39 | 045103 | 学科教学(语文) | 谢明辉 | 文学院 | 三明学院 |
40 | 045103 | 学科教学(语文) | 黄晓珍 | 文学院 | 三明学院 |
41 | 045103 | 学科教学(语文) | 郑丽霞 | 文学院 | 泉州师范学院 |
42 | 045103 | 学科教学(语文) | 王勇卫 | 文学院 | 泉州师范学院 |
43 | 045103 | 学科教学(语文) | 蔡国妹 | 文学院 | 闽江学院 |
44 | 045103 | 学科教学(语文) | 练暑生 | 文学院 | 闽江学院 |
45 | 045103 | 学科教学(语文) | 谢建娘 | 文学院 | 武夷学院 |
46 | 045103 | 学科教学(语文) | 廖斌 | 文学院 | 武夷学院 |
47 | 045103 | 学科教学(语文) | 李义海 | 文学院 | 闽江学院 |
48 | 045104 | 学科教学(数学) | 陈孝国 | 数学与信息学院 | 三明学院 |
49 | 045104 | 学科教学(数学) | 戴平凡 | 数学与信息学院 | 三明学院 |
50 | 045105 | 学科教学(物理) | 郑俊汉 | 物理与能源学院 | 福建师范大学附属中学 |
51 | 045105 | 学科教学(物理) | 林建平 | 物理与能源学院 | 宁德师范学院 |
52 | 045105 | 学科教学(物理) | 关贵清 | 物理与能源学院 | 宁德师范学院 |
53 | 045106 | 学科教学(化学) | 薛岚 | 化学与材料学院 | 宁德师范学院 |
54 | 045107 | 学科教学(生物) | 房岩 | 生命科学学院 | 三明学院 |
55 | 045107 | 学科教学(生物) | 孙刚 | 生命科学学院 | 三明学院 |
56 | 045107 | 学科教学(生物) | 张君诚 | 生命科学学院 | 三明学院 |
57 | 045108 | 学科教学(英语) | 蔡瑞珍 | 外国语学院 | 三明学院 |
58 | 045108 | 学科教学(英语) | 袁树厚 | 外国语学院 | 三明学院 |
59 | 045110 | 学科教学(地理) | 吴小勇 | 地理科学学院 | 福州第四中学 |
60 | 045115 | 小学教育 | 郑文 | 教育学部 | 霞浦县教师进修学校 |
61 | 045116 | 心理健康教育 | 张荣伟 | 心理学院 | 福建行政学院 |
62 | 045116 | 心理健康教育 | 邓惠明 | 心理学院 | 宁德师范学院 |
63 | 045118 | 学前教育 | 林雪卿 | 教育学部 | 厦门城市职业学院 |
64 | 045118 | 学前教育 | 郭晓琳 | 教育学部 | 三明学院 |
65 | 045201 | 体育教学 | 郝海亭 | 体育科学学院 | 福建体育职业技术学院 |
66 | 045201 | 体育教学 | 于海滨 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
67 | 045201 | 体育教学 | 叶宋忠 | 体育科学学院 | 福建江夏学院 |
68 | 045201 | 体育教学 | 秦德平 | 体育科学学院 | 三明学院 |
69 | 045201 | 体育教学 | 寇健忠 | 体育科学学院 | 三明学院 |
70 | 045201 | 体育教学 | 崔胜利 | 体育科学学院 | 三明学院 |
71 | 045202 | 运动训练 | 郝海亭 | 体育科学学院 | 福建体育职业技术学院 |
72 | 045202 | 运动训练 | 于海滨 | 体育科学学院 | 泉州师范学院 |
73 | 045202 | 运动训练 | 叶宋忠 | 体育科学学院 | 福建江夏学院 |
74 | 045202 | 运动训练 | 秦德平 | 体育科学学院 | 三明学院 |
75 | 045202 | 运动训练 | 寇健忠 | 体育科学学院 | 三明学院 |
76 | 045202 | 运动训练 | 崔胜利 | 体育科学学院 | 三明学院 |
77 | 045400 | 应用心理 | 张荣伟 | 心理学院 | 福建行政学院 |
78 | 055101 | 英语笔译 | 蔡瑞珍 | 外国语学院 | 三明学院 |
79 | 055200 | 新闻与传播 | 林秀琴 | 传播学院 | 福建社会科学院 |
80 | 055200 | 新闻与传播 | 刘建萍 | 传播学院 | 闽江学院 |
81 | 055200 | 新闻与传播 | 戴程 | 传播学院 | 闽江学院 |
82 | 085400 | 电子信息 | 林贵敏 | 光电与信息工程学院 | 闽江学院 |
83 | 085400 | 电子信息 | 曾夏辉 | 光电与信息工程学院 | 闽江学院 |
84 | 085400 | 电子信息 | 黄启禄 | 光电与信息工程学院 | 泉州师范学院 |
85 | 085400 | 电子信息 | 陈木生 | 光电与信息工程学院 | 泉州师范学院 |
86 | 085400 | 电子信息 | 余燕忠 | 光电与信息工程学院 | 泉州师范学院 |
87 | 085600 | 材料与化工 | 李熙 | 环境科学与工程学院 | 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 |
88 | 085600 | 材料与化工 | 程慧青 | 环境科学与工程学院 | 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 |
89 | 085600 | 材料与化工 | 李敏玉 | 化学与材料学院 | 宁德师范学院 |
90 | 085600 | 材料与化工 | 胡家朋 | 化学与材料学院 | 武夷学院 |
91 | 085600 | 材料与化工 | 杨小炳 | 化学与材料学院 | 武夷学院 |
92 | 085600 | 材料与化工 | 兰永强 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
93 | 085600 | 材料与化工 | 赵炎 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
94 | 085600 | 材料与化工 | 罗菊香 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
95 | 085600 | 材料与化工 | 陈风华 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
96 | 085600 | 材料与化工 | 张建汉 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
97 | 085600 | 材料与化工 | 苏志忠 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
98 | 085600 | 材料与化工 | 林福星 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
99 | 085600 | 材料与化工 | 杨川宁 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
100 | 085600 | 材料与化工 | 田民权 | 化学与材料学院 | 三明学院 |
101 | 085600 | 材料与化工 | 李奇勇 | 环境科学与工程学院 | 三明学院 |
102 | 125200 | 公共管理 | 杨广青 | 公共管理学院 | 闽江学院 |
103 | 125500 | 图书情报 | 鲍玉来 | 社会历史学院 | 福建工程学院 |
104 | 125500 | 图书情报 | 陈添源 | 社会历史学院 | 闽南师范大学 |
105 | 125500 | 图书情报 | 雷兰芳 | 社会历史学院 | 福建省图书馆 |
106 | 135107 | 美术 | 杜宝昌 | 美术学院 | 武夷学院 |
107 | 135107 | 美术 | 邓维明 | 美术学院 | 三明学院 |
108 | 135108 | 艺术设计 | 陈捷 | 美术学院 | 闽江学院 |
109 | 135108 | 艺术设计 | 邱国鹏 | 美术学院 | 三明学院 |
福建师范大学研究生院
2020年9月7日