2024年福建师范大学接收直博生招生专业一览表 |
发布时间:2023-09-28 | 浏览次数: 10 |
招生学院码、名称 | 招生专业代码、名称 |
001经济学院 | 020100理论经济学 |
003马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理,030502马克思主义发展史,030503马克思主义中国化研究,030505思想政治教育,030506中国近现代史基本问题研究,0305Z1习近平新时代中国特色社会主义思想研究 |
007文学院 | 050103汉语言文字学,050105中国古代文学,050106中国现当代文学,0501J1台湾文化研究 |
011外国语学院 | 050200外国语言文学 |
012音乐学院 | 130100艺术学 |
015数学与统计学院 | 027000统计学,070100数学,071400统计学 |
016物理与能源学院 | 070201理论物理,070205凝聚态物理,0702Z1能源与材料物理 |
017光电与信息工程学院 | 070207光学,080300光学工程 |
021化学与材料学院 | 070300化学 |
023环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 070300化学,071300生态学 |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 070501自然地理学,070502人文地理学,070503地图学与地理信息系统,0705Z3水土保持,0705Z4自然灾害学,071300生态学 |
025生命科学学院 | 071002动物学,071005微生物学,071008发育生物学,071010生物化学与分子生物学 |
027计算机与网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 |
038海峡柔性电子(未来科技)学院(研究院) | 070207光学,0702Z1能源与材料物理,070300化学,071010生物化学与分子生物学,080300光学工程 |
![]() |