关于公布硕士生指导教师(校外兼职人员)2020年首次招生资格名单的通知 |
发布时间:2019-09-11 | 浏览次数: 3365 |
师大研〔2019〕53号
各有关学院:
根据《福建师范大学硕士研究生指导教师岗位管理办法》(闽师研〔2017〕68号)和《关于开展硕士生导师招生资格确认工作的通知》(师大研〔2019〕16号)精神,经个人申请、学院审核推荐、职能部门复核,校学位评定委员会审议、表决,学校公示,确定刘大可等66位校外兼职人员具备2020年硕士生首次招生资格。现将具体名单公布如下:
一、学术学位硕士生指导教师名单
序号 | 姓名 | 推荐学院 | 申请招生专业 | 所在单位 |
1 | 刘大可 | 马克思主义学院 | 中共近现代史基本问题研究 | 中共福建省委党校 |
2 | 侯竹青 | 马克思主义学院 | 中共近现代史基本问题研究 | 中共福建省委党校 |
3 | 栗广 | 马克思主义学院 | 中共近现代史基本问题研究 | 中共福建省委党校 |
4 | 余海斌 | 化学与材料学院 | 高分子化学与物理 | 中国科学院宁波研究所 |
5 | 王念祖 | 社会历史学院 | 图书馆学 | 闽江学院 |
二、专业学位硕士生指导教师名单
序号 | 姓名 | 推荐学院 | 申请招生专业 | 所在单位 |
1 | 邓享璋 | 文学院 | 学科教学(语文) | 三明学院 |
2 | 任翔宇 | 文学院 | 学科教学(语文) | 宁德师范学院 |
3 | 阮宪镇 | 文学院 | 学科教学(语文) | 宁德师范学院 |
4 | 李志阳 | 文学院 | 学科教学(语文) | 宁德师范学院 |
5 | 李益长 | 文学院 | 学科教学(语文) | 宁德师范学院 |
6 | 邱光华 | 文学院 | 学科教学(语文) | 三明学院 |
7 | 余达忠 | 文学院 | 学科教学(语文) | 三明学院 |
8 | 林阳华 | 文学院 | 学科教学(语文) | 三明学院 |
9 | 柳传堆 | 文学院 | 学科教学(语文) | 三明学院 |
10 | 蔡登秋 | 文学院 | 学科教学(语文) | 三明学院 |
11 | 李树立 | 数学与信息学院 | 学科教学(数学) | 泉州师范学院 |
12 | 杨昔阳 | 数学与信息学院 | 学科教学(数学) | 泉州师范学院 |
13 | 王洪泠 | 物理与能源学院 | 学科教学(物理) | 福建省福州第二中学 |
14 | 阮云 | 物理与能源学院 | 学科教学(物理) | 福建师范大学附属中学 |
15 | 李明哲 | 物理与能源学院 | 学科教学(物理) | 福建师范大学附属中学 |
16 | 陈国文 | 物理与能源学院 | 学科教学(物理) | 莆田一中 |
17 | 罗翀 | 物理与能源学院 | 学科教学(物理) | 福建省三明第一中学 |
18 | 丁樱 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 福建省福州屏东中学 |
19 | 叶永谦 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 福建省南安市侨光中学 |
20 | 杨梓生 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 龙岩市教育科学研究院 |
21 | 陈新华 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 漳州市普教研究室 |
22 | 姚亮发 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 福建省长泰县第二中学 |
23 | 郭志东 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 宁德市高级中学 |
24 | 梁弘文 | 化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 福建省厦门第一中学 |
25 | 陈文革 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 厦门理工学院 |
26 | 郭少榕 | 教育学院 | 小学教育 | 福建省教科所 |
27 | 马冬雪 | 体育科学学院 | 体育教学 | 闽南师范大学 |
28 | 王永顺 | 体育科学学院 | 体育教学 | 华侨大学 |
29 | 郑志艺 | 体育科学学院 | 体育教学 | 安踏(中国)有限公司 |
30 | 赵少聪 | 体育科学学院 | 体育教学 | 厦门理工学院 |
31 | 马冬雪 | 体育科学学院 | 运动训练 | 闽南师范大学 |
32 | 王永顺 | 体育科学学院 | 运动训练 | 华侨大学 |
33 | 郑志艺 | 体育科学学院 | 运动训练 | 安踏(中国)有限公司 |
34 | 赵少聪 | 体育科学学院 | 运动训练 | 厦门理工学院 |
35 | 宋晓舟 | 外国语学院 | 英语笔译 | 福建工程学院 |
36 | 陈文革 | 外国语学院 | 英语笔译 | 厦门理工学院 |
37 | 林晓琴 | 外国语学院 | 英语笔译 | 福州外语外贸学院 |
38 | 涂家金 | 外国语学院 | 英语笔译 | 福建工程学院 |
39 | 楚行军 | 外国语学院 | 英语笔译 | 华北水利水电大学 |
40 | 戴光荣 | 外国语学院 | 英语笔译 | 福建工程学院 |
41 | 董晓烨 | 外国语学院 | 英语笔译 | 东北林业大学 |
42 | 宋晓舟 | 外国语学院 | 英语口译 | 福建工程学院 |
43 | 林晓琴 | 外国语学院 | 英语口译 | 福州外语外贸学院 |
44 | 楚行军 | 外国语学院 | 英语口译 | 华北水利水电大学 |
45 | 曾武华 | 传播学院 | 新闻与传播 | 福建日报社 |
46 | 刘天键 | 光电与信息工程学院 | 工程硕士(光学工程) | 闽江学院 |
47 | 吴平辉 | 光电与信息工程学院 | 工程硕士(光学工程) | 泉州师范学院 |
48 | 吴丽双 | 光电与信息工程学院 | 工程硕士(光学工程) | 泉州师范学院 |
49 | 陈慧彬 | 光电与信息工程学院 | 工程硕士(光学工程) | 泉州师范学院 |
50 | 段亚凡 | 光电与信息工程学院 | 工程硕士(光学工程) | 泉州师范学院 |
51 | 王基伟 | 化学与材料学院 | 工程硕士(材料工程) | 宁德师范学院 |
52 | 应少明 | 化学与材料学院 | 工程硕士(材料工程) | 宁德师范学院 |
53 | 陈峰 | 化学与材料学院 | 工程硕士(材料工程) | 宁德师范学院 |
54 | 茹晶晶 | 化学与材料学院 | 工程硕士(材料工程) | 宁德师范学院 |
55 | 崔春娜 | 化学与材料学院 | 工程硕士(材料工程) | 宁德师范学院 |
56 | 梁若雯 | 化学与材料学院 | 工程硕士(材料工程) | 宁德师范学院 |
57 | 沈德福 | 旅游学院 | 旅游管理 | 宁德师范学院 |
58 | 李剑 | 社会历史学院 | 图书情报 | 厦门大学图书馆 |
59 | 郑甦 | 传播学院 | 广播电视 | 福建省广播影视集团 |
60 | 李亮 | 美术学院 | 美术 | 武夷学院 |
61 | 陈铎 | 美术学院 | 美术 | 武夷学院 |
福建师范大学研究生院
2019年9月11日