| 2026年硕士研究生招生录取情况统计表 |
| 发布时间:2026-07-10 | 浏览次数: 10 |
备注:与中国科学院海西研究院联培、“少干计划”及“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划均不纳入报考人数及录取人数统计;一志愿录取为不含推免生的原报考专业录取,调剂录取含校内及院内调剂。标注“*”的专业为非全日制招生专业。
学院 | 专业 | 统考报名人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中调剂 | 备注 |
001经济学院 | 020100理论经济学 | 13 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
001经济学院 | 020200应用经济学 | 38 | 24 | 3 | 8 | 13 | |
001经济学院 | 025100金融(专业学位) | 144 | 59 | 1 | 58 | 0 | |
001经济学院 | 025400国际商务(专业学位) | 117 | 47 | 0 | 40 | 7 | |
001经济学院 | 120100管理科学与工程 | 21 | 15 | 1 | 4 | 10 | |
002文化旅游与公共管理学院 | 035200社会工作(专业学位) | 93 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
002文化旅游与公共管理学院 | 065100博物馆(专业学位) | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
002文化旅游与公共管理学院 | 120400公共管理学 | 136 | 53 | 2 | 51 | 0 | 不含士兵计划1人; |
003马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 71 | 13 | 1 | 12 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 33 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 58 | 21 | 2 | 19 | 0 | 不含士兵计划1人; |
003马克思主义学院 | 030504国外马克思主义研究 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 69 | 20 | 2 | 18 | 0 | |
003马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 43 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
003马克思主义学院 | 045102学科教学(思政)(专业学位) | 300 | 60 | 4 | 56 | 0 | |
004法学院 | 030100法学 | 59 | 36 | 0 | 21 | 15 | |
004法学院 | 035101法律(非法学)(专业学位) | 89 | 22 | 0 | 9 | 13 | |
004法学院 | 035102法律(法学)(专业学位) | 59 | 42 | 0 | 7 | 35 | |
005教育学院 | 040100教育学 | 197 | 48 | 0 | 48 | 0 | 不含少干计划1名; |
005教育学院 | 045101教育管理(专业学位) | 8 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
005教育学院 | 045114现代教育技术(专业学位) | 58 | 30 | 1 | 15 | 14 | 不含少干计划1名; |
005教育学院 | 045118学前教育(专业学位) | 114 | 20 | 1 | 19 | 0 | 不含少干计划1名; |
005教育学院 | 078401教育技术学 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
006体育科学学院 | 040301体育人文社会学 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
006体育科学学院 | 040302运动人体科学 | 35 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
006体育科学学院 | 040303体育教育训练学 | 124 | 41 | 4 | 37 | 0 | |
006体育科学学院 | 040304民族传统体育学 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
006体育科学学院 | 045201体育教学(专业学位) | 377 | 100 | 2 | 98 | 0 | 不含士兵计划6人; |
006体育科学学院 | 045202运动训练(专业学位) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
007文学院 | 045103学科教学(语文)(专业学位) | 788 | 150 | 14 | 136 | 0 | |
007文学院 | 050101文艺学 | 38 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
007文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
007文学院 | 050103汉语言文字学 | 45 | 15 | 1 | 14 | 0 | |
007文学院 | 050104中国古典文献学 | 32 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
007文学院 | 050105中国古代文学 | 113 | 29 | 8 | 21 | 0 | |
007文学院 | 050106中国现当代文学 | 132 | 28 | 6 | 22 | 0 | |
007文学院 | 050107中国少数民族语言文学 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
007文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
007文学院 | 0501J1台湾文化研究 | 30 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
007文学院 | 130100艺术学 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
008心理学院 | 040200心理学 | 140 | 42 | 3 | 6 | 33 | |
008心理学院 | 045116心理健康教育(专业学位) | 140 | 33 | 0 | 29 | 4 | |
008心理学院 | 045400应用心理(专业学位) | 215 | 37 | 0 | 37 | 0 | |
009教师教育学院 | 045115小学教育(专业学位) | 192 | 94 | 39 | 55 | 0 | |
010纪检监察学院 | 030800纪检监察学 | 11 | 24 | 0 | 7 | 17 | 不含士兵计划1人; |
011外国语学院 | 045108学科教学(英语)(专业学位) | 688 | 127 | 4 | 123 | 0 | 不含少干计划1名; |
011外国语学院 | 050201英语语言文学 | 46 | 29 | 3 | 17 | 9 | |
011外国语学院 | 050205日语语言文学 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
011外国语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
011外国语学院 | 055101英语笔译(专业学位) | 143 | 53 | 0 | 53 | 0 | 不含士兵计划1人; |
011外国语学院 | 055102英语口译(专业学位) | 18 | 9 | 0 | 6 | 3 | |
011外国语学院 | 055105日语笔译(专业学位) | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
012音乐学院 | 130100艺术学 | 85 | 33 | 6 | 22 | 5 | |
012音乐学院 | 135200音乐(专业学位) | 230 | 57 | 12 | 45 | 0 | |
012音乐学院 | 135300舞蹈(专业学位) | 67 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
013美术学院 | 130100艺术学 | 109 | 18 | 5 | 13 | 0 | |
013美术学院 | 135600美术与书法(专业学位) | 160 | 61 | 9 | 38 | 14 | |
013美术学院 | 135700设计(专业学位) | 98 | 19 | 3 | 16 | 0 | |
013美术学院 | 137000设计学 | 42 | 12 | 2 | 10 | 0 | |
014社会历史学院 | 045109学科教学(历史)(专业学位) | 193 | 80 | 30 | 50 | 0 | |
014社会历史学院 | 060200中国史 | 332 | 44 | 1 | 43 | 0 | |
014社会历史学院 | 060300世界史 | 109 | 28 | 0 | 23 | 5 | 不含少干计划1名; |
014社会历史学院 | 120500信息资源管理 | 27 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
014社会历史学院 | 125500图书情报(专业学位) | 181 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
015数学与统计学院 | 025200应用统计(专业学位) | 62 | 31 | 2 | 29 | 0 | |
015数学与统计学院 | 045104学科教学(数学)(专业学位) | 248 | 61 | 9 | 52 | 0 | 不含少干计划2名; |
015数学与统计学院 | 070100数学 | 118 | 50 | 3 | 33 | 14 | |
015数学与统计学院 | 071400统计学 | 22 | 15 | 0 | 8 | 7 | |
016物理与能源学院 | 045105学科教学(物理)(专业学位) | 96 | 41 | 1 | 40 | 0 | 不含士兵计划1人; |
016物理与能源学院 | 070201理论物理 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
016物理与能源学院 | 070205凝聚态物理 | 67 | 46 | 0 | 46 | 0 | 不含物构所联培10人; |
016物理与能源学院 | 070207光学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
016物理与能源学院 | 0702Z1能源与材料物理 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
016物理与能源学院 | 085801电气工程(专业学位) | 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | |
016物理与能源学院 | 085807清洁能源技术(专业学位) | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | |
016物理与能源学院 | 085808储能技术(专业学位) | 5 | 21 | 0 | 4 | 17 | |
017光电与信息工程学院 | 045117科学与技术教育(专业学位) | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
017光电与信息工程学院 | 070207光学 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
017光电与信息工程学院 | 080300光学工程 | 12 | 31 | 0 | 3 | 28 | |
017光电与信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | |
017光电与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 31 | 11 | 0 | 8 | 3 | |
017光电与信息工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 27 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
017光电与信息工程学院 | 085408光电信息工程(专业学位) | 74 | 75 | 0 | 28 | 47 | |
021化学与材料学院 | 045106学科教学(化学)(专业学位) | 121 | 55 | 30 | 25 | 0 | |
021化学与材料学院 | 070300化学 | 127 | 77 | 0 | 57 | 20 | 不含物构所联培48人; |
021化学与材料学院 | 080500材料科学与工程 | 9 | 27 | 0 | 5 | 22 | |
021化学与材料学院 | 085601材料工程(专业学位) | 12 | 45 | 0 | 4 | 41 | 不含物构所联培60人; |
021化学与材料学院 | 085602化学工程(专业学位) | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
023环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 0703J1资源循环科学与工程 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
023环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 0703Z2环境化学 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
023环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 077601环境科学 | 12 | 27 | 0 | 9 | 18 | |
023环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 083002环境工程 | 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | |
023环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 085701环境工程(专业学位) | 29 | 54 | 0 | 12 | 42 | |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 045110学科教学(地理)(专业学位) | 201 | 70 | 19 | 51 | 0 | |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 070501自然地理学 | 197 | 86 | 0 | 86 | 0 | 不含少干计划1名; |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 070502人文地理学 | 76 | 23 | 1 | 22 | 0 | 不含士兵计划1人; |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 24 | 26 | 0 | 14 | 12 | |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 0705Z1自然资源学 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 0705Z2城市与区域规划 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 0705Z4自然灾害学 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 071300生态学 | 16 | 35 | 0 | 11 | 24 | |
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 095400林业(专业学位) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
025生命科学学院 | 045107学科教学(生物)(专业学位) | 80 | 36 | 13 | 23 | 0 | |
025生命科学学院 | 071000生物学 | 121 | 107 | 0 | 47 | 60 | |
025生命科学学院 | 083600生物工程 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
025生命科学学院 | 086001生物技术与工程(专业学位) | 56 | 44 | 0 | 33 | 11 | |
026传播学院 | 050300新闻传播学 | 34 | 29 | 0 | 13 | 16 | |
026传播学院 | 055200新闻与传播(专业学位) | 113 | 35 | 1 | 34 | 0 | |
026传播学院 | 130100艺术学 | 20 | 28 | 0 | 8 | 20 | |
026传播学院 | 135400戏剧与影视(专业学位) | 117 | 35 | 1 | 34 | 0 | |
027计算机与网络空间安全学院 | 081200计算机科学与技术 | 56 | 36 | 0 | 13 | 23 | |
027计算机与网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 32 | 41 | 1 | 10 | 30 | |
027计算机与网络空间安全学院 | 085405软件工程(专业学位) | 65 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
027计算机与网络空间安全学院 | 085410人工智能(专业学位) | 128 | 32 | 1 | 31 | 0 | 不含物构所联培22人; |
027计算机与网络空间安全学院 | 085412网络与信息安全(专业学位) | 142 | 52 | 0 | 52 | 0 | |
033海外教育学院 | 045300国际中文教育(专业学位) | 49 | 42 | 0 | 17 | 25 | |
036中共福建省委党校 | 030501马克思主义基本原理 | 28 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
036中共福建省委党校 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
038海峡柔性电子(未来科技)学院(研究院) | 070200物理学 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
038海峡柔性电子(未来科技)学院(研究院) | 070300化学 | 5 | 37 | 0 | 2 | 35 | |
038海峡柔性电子(未来科技)学院(研究院) | 071000生物学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
038海峡柔性电子(未来科技)学院(研究院) | 085601材料工程(专业学位) | 3 | 28 | 0 | 1 | 27 | |
001经济学院 | 125100工商管理(专业学位)* | 164 | 61 | 0 | 61 | 0 | |
002文化旅游与公共管理学院 | 125200公共管理(专业学位)* | 520 | 88 | 0 | 88 | 0 | 不含士兵计划3人; |
002文化旅游与公共管理学院 | 125400旅游管理(专业学位)* | 52 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
008心理学院 | 045400应用心理(专业学位)* | 129 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
009教师教育学院 | 045115小学教育(专业学位)* | 187 | 10 | 0 | 10 | 0 |
![]() |