福建师范大学2019年硕士招生录取情况统计表 |
发布时间:2019-07-06 | 浏览次数: 216024 |
备注:“报考人数”统计不含各专项计划考生及推免生;“录取人数”不包括“少干计划”及“大学生士兵计划”考生;一志愿录取为不含推免生的原报考专业录取,调剂录取含校内及院内调剂。
学院 | 专业 | 全日制 | 非全日制 | 备注 | |||||||
报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中调剂 | 报考人数 | 录取人数 | 其中一志愿 | 其中调剂 | |||
经济学院 | 政治经济学 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 经济思想史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 经济史 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 西方经济学 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 世界经济 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 国民经济学 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 区域经济学 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 金融学 | 28 | 8 | 0 | 1 | 7 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 产业经济学 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 国际贸易学 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 数量经济学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
经济学院 | 金融(专业学位) | 25 | 24 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
经济学院 | 国际商务(专业学位) | 3 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
经济学院 | 工商管理(专业学位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 43 | 26 | 17 |
|
公共管理学院 | 社会工作(专业学位) | 67 | 40 | 0 | 26 | 14 |
|
|
|
|
|
公共管理学院 | 行政管理 | 153 | 34 | 1 | 33 | 0 |
|
|
|
|
|
公共管理学院 | 社会保障 | 33 | 11 | 0 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
公共管理学院 | 公共管理(专业学位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 76 | 65 | 11 |
|
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 21 | 15 | 0 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 14 | 11 | 0 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 35 | 18 | 2 | 16 | 0 |
|
|
|
| 不含全日制少干计划1名; |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
马克思主义学院 | 学科教学(思政)(专业学位) | 129 | 40 | 2 | 29 | 9 |
|
|
|
|
|
法学院 | 宪法学与行政法学 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
法学院 | 刑法学 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
法学院 | 民商法学 | 29 | 14 | 1 | 2 | 11 |
|
|
|
|
|
法学院 | 诉讼法学 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
法学院 | 经济法学 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
法学院 | 法律(非法学)(专业学位) | 113 | 17 | 0 | 7 | 10 |
|
|
|
|
|
法学院 | 法律(法学)(专业学位) | 65 | 35 | 0 | 3 | 32 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 教育学原理 | 36 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 课程与教学论 | 51 | 9 | 0 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 教育史 | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 比较教育学 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 学前教育学 | 86 | 7 | 1 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 高等教育学 | 41 | 5 | 0 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 教育管理(专业学位) | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 现代教育技术(专业学位) | 28 | 16 | 1 | 3 | 12 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 小学教育(专业学位) | 249 | 32 | 1 | 31 | 0 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 学前教育(专业学位) | 135 | 20 | 0 | 18 | 2 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 教育技术学 | 11 | 8 | 0 | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
教育学院 | 教育经济与管理 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
体育科学学院 | 体育人文社会学 | 43 | 10 | 2 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
体育科学学院 | 运动人体科学 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
体育科学学院 | 体育教育训练学 | 110 | 23 | 2 | 21 | 0 |
|
|
|
|
|
体育科学学院 | 民族传统体育学 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
体育科学学院 | 体育教学(专业学位) | 257 | 67 | 2 | 64 | 1 | 34 | 13 | 5 | 8 | 不含全日制士兵计划2名; |
体育科学学院 | 运动训练(专业学位) | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
文学院 | 学科教学(语文)(专业学位) | 609 | 118 | 6 | 112 | 0 |
|
|
|
|
|
文学院 | 文艺学 | 54 | 6 | 0 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
文学院 | 语言学及应用语言学 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
文学院 | 汉语言文字学 | 109 | 13 | 0 | 13 | 0 |
|
|
|
|
|
文学院 | 中国古典文献学 | 30 | 7 | 0 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
文学院 | 中国古代文学 | 235 | 24 | 4 | 20 | 0 |
|
|
|
| 不含全日制少干计划1名; |
文学院 | 中国现当代文学 | 184 | 21 | 5 | 16 | 0 |
|
|
|
| 不含全日制少干计划1名; |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
文学院 | 比较文学与世界文学 | 84 | 11 | 1 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
文学院 | 戏剧与影视学 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
文学院 | 戏曲(专业学位) | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
心理学院 | 基础心理学 | 57 | 9 | 0 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
心理学院 | 发展与教育心理学 | 92 | 14 | 0 | 14 | 0 |
|
|
|
|
|
心理学院 | 应用心理学 | 99 | 10 | 0 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
心理学院 | 心理健康教育(专业学位) | 68 | 30 | 2 | 20 | 8 |
|
|
|
|
|
心理学院 | 应用心理(专业学位) | 69 | 25 | 0 | 21 | 4 |
|
|
|
|
|
外国语学院 | 学科教学(英语)(专业学位) | 948 | 111 | 4 | 107 | 0 |
|
|
|
| 不含全日制少干计划1名; |
外国语学院 | 英语语言文学 | 88 | 18 | 2 | 16 | 0 |
|
|
|
|
|
外国语学院 | 日语语言文学 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
外国语学院 | 英语笔译(专业学位) | 233 | 60 | 0 | 48 | 12 |
|
|
|
|
|
外国语学院 | 英语口译(专业学位) | 54 | 19 | 0 | 5 | 14 |
|
|
|
|
|
音乐学院 | 课程与教学论 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 150 | 21 | 3 | 17 | 1 |
|
|
|
|
|
音乐学院 | 音乐(专业学位) | 179 | 47 | 8 | 4 | 35 | 29 | 2 | 0 | 2 |
|
音乐学院 | 舞蹈(专业学位) | 26 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
美术学院 | 美术学 | 54 | 16 | 3 | 10 | 3 |
|
|
|
|
|
美术学院 | 设计学 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
美术学院 | 美术(专业学位) | 179 | 35 | 4 | 27 | 4 |
|
|
|
| 不含全日制少干计划1名; |
美术学院 | 艺术设计(专业学位) | 89 | 12 | 1 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
社会历史学院 | 学科教学(历史)(专业学位) | 137 | 42 | 2 | 17 | 23 |
|
|
|
|
|
社会历史学院 | 中国史 | 217 | 31 | 0 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
社会历史学院 | 世界史 | 90 | 23 | 0 | 6 | 17 |
|
|
|
|
|
社会历史学院 | 图书馆学 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
社会历史学院 | 情报学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
社会历史学院 | 档案学 | 24 | 5 | 0 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
社会历史学院 | 图书情报(专业学位) | 223 | 35 | 0 | 35 | 0 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 应用统计(专业学位) | 12 | 17 | 0 | 0 | 17 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 学科教学(数学)(专业学位) | 264 | 53 | 8 | 15 | 30 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 基础数学 | 26 | 11 | 0 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 计算数学 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 应用数学 | 27 | 9 | 0 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 运筹学与控制论 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 数学教育 | 22 | 6 | 0 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 统计学 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 计算机软件与理论 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 计算机应用技术 | 42 | 21 | 2 | 5 | 14 |
|
|
|
|
|
数学与信息学院 | 网络空间安全 | 3 | 14 | 0 | 1 | 13 |
|
|
|
|
|
物理与能源学院 | 学科教学(物理)(专业学位) | 89 | 24 | 2 | 16 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 |
|
物理与能源学院 | 理论物理 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
物理与能源学院 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
物理与能源学院 | 凝聚态物理 | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
物理与能源学院 | 能源与材料物理 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
物理与能源学院 | 能源与材料工程 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
物理与能源学院 | 材料工程(专业学位) | 3 | 23 | 0 | 3 | 20 |
|
|
|
|
|
光电与信息工程学院 | 科学与技术教育(专业学位) | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|
光电与信息工程学院 | 光学 | 33 | 12 | 0 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
光电与信息工程学院 | 光学工程 | 12 | 15 | 1 | 3 | 11 |
|
|
|
|
|
光电与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
|
|
|
|
|
光电与信息工程学院 | 光学工程(专业学位) | 8 | 30 | 0 | 3 | 27 |
|
|
|
|
|
化学与材料学院 | 学科教学(化学)(专业学位) | 197 | 20 | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
化学与材料学院 | 无机化学 | 16 | 31 | 0 | 2 | 29 |
|
|
|
| 不含全日制联培16名; |
化学与材料学院 | 分析化学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
化学与材料学院 | 有机化学 | 12 | 13 | 0 | 2 | 11 |
|
|
|
| 不含全日制联培8名; |
化学与材料学院 | 物理化学 | 7 | 26 | 0 | 0 | 26 |
|
|
|
| 不含全日制联培16名; |
化学与材料学院 | 高分子化学与物理 | 19 | 16 | 0 | 4 | 12 |
|
|
|
|
|
化学与材料学院 | 材料化学 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
化学与材料学院 | 材料物理与化学 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
| 不含全日制联培5名; |
化学与材料学院 | 材料学 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
化学与材料学院 | 材料加工工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
化学与材料学院 | 材料工程(专业学位) | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
|
|
|
| 不含全日制联培40名; |
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
环境科学与工程学院 | 环境化学 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
环境科学与工程学院 | 材料工程(专业学位) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
|
|
|
|
|
地理科学学院 | 学科教学(地理)(专业学位) | 126 | 74 | 4 | 17 | 53 |
|
|
|
|
|
地理科学学院 | 自然地理学 | 197 | 49 | 0 | 32 | 17 |
|
|
|
|
|
地理科学学院 | 人文地理学 | 95 | 14 | 0 | 14 | 0 |
|
|
|
|
|
地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 42 | 15 | 0 | 5 | 10 |
|
|
|
|
|
地理科学学院 | 自然资源学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
地理科学学院 | 城市与区域规划 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
地理科学学院 | 生态学 | 7 | 30 | 0 | 4 | 26 |
|
|
|
|
|
地理科学学院 | 土地资源管理 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 学科教学(生物)(专业学位) | 186 | 34 | 4 | 30 | 0 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 植物学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 动物学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 水生生物学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 微生物学 | 17 | 19 | 0 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 发育生物学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 细胞生物学 | 14 | 12 | 0 | 4 | 8 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 21 | 17 | 0 | 13 | 4 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 生态学 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 发酵工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 食品生物化学工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
生命科学学院 | 生物工程(专业学位) | 4 | 13 | 0 | 3 | 10 |
|
|
|
|
|
传播学院 | 新闻学 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
传播学院 | 传播学 | 64 | 10 | 1 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
传播学院 | 新闻与传播(专业学位) | 17 | 25 | 0 | 1 | 24 |
|
|
|
|
|
传播学院 | 戏剧与影视学 | 64 | 17 | 0 | 2 | 15 |
|
|
|
|
|
传播学院 | 广播电视(专业学位) | 159 | 30 | 0 | 4 | 26 | 10 | 11 | 0 | 11 |
|
旅游学院 | 城市与区域规划 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
旅游学院 | 旅游管理(专业学位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 |
|
海外教育学院 | 汉语国际教育(专业学位) | 96 | 44 | 0 | 25 | 19 |
|
|
|
|
|
闽台区域研究中心、海峡两岸文化发展协同创新中心 | 台湾文化研究 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
闽台区域研究中心、海峡两岸文化发展协同创新中心 | 世界史 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
中共福建省委党校 | 马克思主义基本原理 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
中共福建省委党校 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
南方生物医学研究中心 | 遗传学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
南方生物医学研究中心 | 细胞生物学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
南方生物医学研究中心 | 生物化学与分子生物学 | 6 | 13 | 0 | 5 | 8 |
|
|
|
|
|